Usage Statistics for www.XXXSEXCLIPS.COM

Summary Period: December 2011
Generated 01-Jan-2012 10:00 EST

[Daily Statistics] [Hourly Statistics] [URLs] [Entry] [Exit] [Sites] [Referrers] [Search] [Agents] [Countries]

Monthly Statistics for December 2011
Total Hits 74851
Total Files 56974
Total Pages 58878
Total Visits 9176
Total KBytes 1022144
Total Unique Sites 6785
Total Unique URLs 168
Total Unique Referrers 8949
Total Unique User Agents 2216
. Avg Max
Hits per Hour 100 587
Hits per Day 2414 7935
Files per Day 1837 7258
Pages per Day 1899 7474
Sites per Day 218 323
Visits per Day 296 352
KBytes per Day 32972 90292
Hits by Response Code
Code 200 - OK 76.12% 56974
Code 206 - Partial Content 0.03% 23
Code 301 - Moved Permanently 0.21% 158
Code 302 - Found 9.73% 7283
Code 304 - Not Modified 1.02% 766
Code 403 - Forbidden 0.01% 6
Code 404 - Not Found 12.88% 9641

Daily usage for December 2011

Daily Statistics for December 2011
Day Hits Files Pages Visits Sites KBytes
1 1038 1.39% 487 0.85% 580 0.99% 258 2.81% 275 4.05% 23710 2.32%
2 1190 1.59% 533 0.94% 636 1.08% 286 3.12% 289 4.26% 21206 2.07%
3 1800 2.40% 1256 2.20% 1323 2.25% 288 3.14% 283 4.17% 30577 2.99%
4 2235 2.99% 1708 3.00% 1827 3.10% 246 2.68% 261 3.85% 30050 2.94%
5 1518 2.03% 665 1.17% 1115 1.89% 299 3.26% 290 4.27% 15266 1.49%
6 980 1.31% 498 0.87% 502 0.85% 291 3.17% 292 4.30% 18914 1.85%
7 1226 1.64% 686 1.20% 734 1.25% 291 3.17% 282 4.16% 15952 1.56%
8 2846 3.80% 2281 4.00% 2367 4.02% 331 3.61% 309 4.55% 40906 4.00%
9 1912 2.55% 1417 2.49% 1528 2.60% 319 3.48% 284 4.19% 33119 3.24%
10 2588 3.46% 2012 3.53% 2072 3.52% 337 3.67% 321 4.73% 31761 3.11%
11 4236 5.66% 3768 6.61% 3771 6.40% 302 3.29% 277 4.08% 54848 5.37%
12 1396 1.87% 807 1.42% 885 1.50% 336 3.66% 312 4.60% 32949 3.22%
13 2483 3.32% 1948 3.42% 2031 3.45% 352 3.84% 305 4.50% 40729 3.98%
14 4907 6.56% 4366 7.66% 4503 7.65% 306 3.33% 285 4.20% 51928 5.08%
15 6600 8.82% 5952 10.45% 6053 10.28% 349 3.80% 323 4.76% 72866 7.13%
16 7935 10.60% 7258 12.74% 7474 12.69% 286 3.12% 282 4.16% 90292 8.83%
17 3566 4.76% 2969 5.21% 3056 5.19% 300 3.27% 298 4.39% 41990 4.11%
18 5660 7.56% 5187 9.10% 5263 8.94% 277 3.02% 260 3.83% 62424 6.11%
19 4616 6.17% 3745 6.57% 3986 6.77% 278 3.03% 265 3.91% 58706 5.74%
20 931 1.24% 382 0.67% 545 0.93% 261 2.84% 255 3.76% 13501 1.32%
21 1177 1.57% 460 0.81% 651 1.11% 307 3.35% 308 4.54% 21669 2.12%
22 1041 1.39% 433 0.76% 470 0.80% 291 3.17% 289 4.26% 12881 1.26%
23 1160 1.55% 525 0.92% 623 1.06% 338 3.68% 301 4.44% 21914 2.14%
24 892 1.19% 437 0.77% 498 0.85% 291 3.17% 274 4.04% 23667 2.32%
25 1332 1.78% 790 1.39% 869 1.48% 262 2.86% 244 3.60% 17991 1.76%
26 1173 1.57% 356 0.62% 501 0.85% 259 2.82% 251 3.70% 13520 1.32%
27 1498 2.00% 1128 1.98% 891 1.51% 290 3.16% 279 4.11% 23951 2.34%
28 3051 4.08% 2574 4.52% 2022 3.43% 329 3.59% 317 4.67% 43839 4.29%
29 1615 2.16% 1038 1.82% 689 1.17% 303 3.30% 323 4.76% 25017 2.45%
30 1457 1.95% 953 1.67% 964 1.64% 291 3.17% 294 4.33% 21178 2.07%
31 792 1.06% 355 0.62% 449 0.76% 248 2.70% 244 3.60% 14821 1.45%

Hourly usage for December 2011

Hourly Statistics for December 2011
Hour Hits Files Pages KBytes
Avg Total Avg Total Avg Total Avg Total
0 122 3807 5.09% 108 3348 5.88% 106 3294 5.59% 1652 51221 5.01%
1 127 3941 5.27% 108 3368 5.91% 107 3322 5.64% 1686 52273 5.11%
2 120 3725 4.98% 100 3107 5.45% 100 3121 5.30% 1687 52312 5.12%
3 103 3210 4.29% 78 2440 4.28% 79 2467 4.19% 2341 72577 7.10%
4 77 2395 3.20% 50 1564 2.75% 56 1766 3.00% 1129 34997 3.42%
5 70 2171 2.90% 42 1307 2.29% 43 1336 2.27% 864 26778 2.62%
6 74 2311 3.09% 53 1664 2.92% 53 1666 2.83% 995 30836 3.02%
7 144 4485 5.99% 49 1544 2.71% 116 3624 6.16% 960 29757 2.91%
8 82 2544 3.40% 56 1742 3.06% 58 1814 3.08% 1312 40668 3.98%
9 86 2685 3.59% 64 2004 3.52% 63 1983 3.37% 1236 38319 3.75%
10 103 3222 4.30% 73 2263 3.97% 74 2324 3.95% 1324 41052 4.02%
11 94 2927 3.91% 64 2004 3.52% 61 1917 3.26% 1763 54665 5.35%
12 111 3459 4.62% 85 2642 4.64% 84 2615 4.44% 1730 53620 5.25%
13 128 3976 5.31% 95 2962 5.20% 97 3023 5.13% 1612 49958 4.89%
14 101 3136 4.19% 70 2175 3.82% 77 2405 4.08% 1159 35920 3.51%
15 77 2394 3.20% 59 1831 3.21% 57 1790 3.04% 1004 31117 3.04%
16 70 2184 2.92% 50 1560 2.74% 48 1503 2.55% 1036 32113 3.14%
17 85 2640 3.53% 69 2164 3.80% 69 2156 3.66% 1033 32019 3.13%
18 94 2937 3.92% 81 2520 4.42% 78 2430 4.13% 1250 38740 3.79%
19 104 3226 4.31% 94 2941 5.16% 88 2741 4.66% 1352 41902 4.10%
20 105 3276 4.38% 96 2990 5.25% 93 2900 4.93% 1559 48315 4.73%
21 107 3342 4.46% 97 3033 5.32% 94 2943 5.00% 1344 41650 4.07%
22 117 3657 4.89% 96 3000 5.27% 95 2969 5.04% 1417 43932 4.30%
23 103 3201 4.28% 90 2801 4.92% 89 2769 4.70% 1529 47402 4.64%

Top 71 of 168 Total URLs
# Hits KBytes URL
1 41984 56.09% 414258 40.53% /stats/
2 8335 11.14% 115994 11.35% /
3 2218 2.96% 111816 10.94% /tgp.php
4 2187 2.92% 11193 1.10% /top.php
5 1346 1.80% 509 0.05% /TGP/ttt_admin/trades.php
6 308 0.41% 23 0.00% /tgp.shtml
7 152 0.20% 98406 9.63% /stats/usage_201108.html
8 68 0.09% 16862 1.65% /stats/usage_201104.html
9 60 0.08% 32843 3.21% /stats/usage_201008.html
10 54 0.07% 9556 0.93% /stats/usage_201105.html
11 51 0.07% 23610 2.31% /stats/usage_201004.html
12 35 0.05% 16293 1.59% /stats/usage_201101.html
13 28 0.04% 5064 0.50% /stats/usage_200905.html
14 28 0.04% 11216 1.10% /stats/usage_201003.html
15 27 0.04% 15392 1.51% /stats/usage_201011.html
16 25 0.03% 15352 1.50% /stats/usage_200907.html
17 24 0.03% 21 0.00% /cgi-bin/at3/admin.cgi
18 23 0.03% 14147 1.38% /stats/usage_201106.html
19 21 0.03% 10214 1.00% /stats/usage_200909.html
20 18 0.02% 8925 0.87% /stats/usage_201111.html
21 16 0.02% 8439 0.83% /stats/usage_201005.html
22 15 0.02% 4465 0.44% /stats/usage_200911.html
23 15 0.02% 3991 0.39% /stats/usage_201007.html
24 14 0.02% 4774 0.47% /stats/usage_200912.html
25 12 0.02% 23 0.00% /TGP/ttt_admin/archive.php
26 12 0.02% 46 0.00% /cgi-bin/at3/signup.cgi
27 12 0.02% 5799 0.57% /stats/usage_201001.html
28 12 0.02% 7590 0.74% /stats/usage_201112.html
29 10 0.01% 153 0.01% /TGP/ttt_admin/addtrade.php
30 10 0.01% 3 0.00% /TGP/ttt_data/
31 10 0.01% 10 0.00% /cgi-bin/at3/wmpage.cgi
32 10 0.01% 3898 0.38% /stats/usage_200904.html
33 10 0.01% 5934 0.58% /stats/usage_201010.html
34 10 0.01% 3308 0.32% /stats/usage_201102.html
35 9 0.01% 4099 0.40% /stats/usage_201103.html
36 8 0.01% 7 0.00% /TGP/
37 8 0.01% 3799 0.37% /stats/usage_200903.html
38 8 0.01% 4487 0.44% /stats/usage_201002.html
39 8 0.01% 4773 0.47% /stats/usage_201110.html
40 7 0.01% 3774 0.37% /stats/usage_200902.html
41 7 0.01% 2023 0.20% /stats/usage_201012.html
42 6 0.01% 0 0.00% /TGP/ttt_admin/getcookie.php
43 6 0.01% 1 0.00% /TGP/ttt_toplist/
44 6 0.01% 2438 0.24% /stats/usage_200901.html
45 5 0.01% 0 0.00% /TGP/ttt-mysql.values.inc.php
46 5 0.01% 1930 0.19% /stats/usage_200908.html
47 5 0.01% 2665 0.26% /stats/usage_201107.html
48 4 0.01% 91 0.01% /TGP/ttt-install.php
49 4 0.01% 0 0.00% /TGP/ttt-reset.functions.inc.php
50 4 0.01% 5 0.00% /TGP/ttt-style.css
51 4 0.01% 10 0.00% /TGP/ttt_admin/blockers.php
52 4 0.01% 0 0.00% /TGP/ttt_admin/cookie.php
53 4 0.01% 0 0.00% /TGP/ttt_data/ttt_rules.txt
54 4 0.01% 1282 0.13% /stats/usage_200906.html
55 4 0.01% 1306 0.13% /stats/usage_201009.html
56 3 0.00% 0 0.00% /TGP/ttt-mysql.functions.inc.php
57 3 0.00% 7 0.00% /TGP/ttt_admin/
58 3 0.00% 9 0.00% /TGP/ttt_admin/blacklist.php
59 3 0.00% 1923 0.19% /stats/usage_200910.html
60 2 0.00% 1 0.00% /TGP/ttt-in.php
61 2 0.00% 1 0.00% /TGP/ttt-webmaster.php
62 2 0.00% 1 0.00% /TGP/ttt_admin/accounts.php
63 2 0.00% 5 0.00% /TGP/ttt_admin/restore.php
64 2 0.00% 28 0.00% /TGP/ttt_admin/settings.php
65 2 0.00% 9 0.00% /TGP/ttt_admin/skims.php
66 2 0.00% 1297 0.13% /stats/usage_201006.html
67 2 0.00% 677 0.07% /stats/usage_201109.html
68 1 0.00% 2 0.00% /TGP/ttt_admin/graph.php
69 1 0.00% 2 0.00% /TGP/ttt_admin/turbo.php
70 1 0.00% 51 0.00% /tgp.php/r
71 1 0.00% 0 0.00% /xxxsexclips.com

Top 10 of 168 Total URLs By KBytes
# Hits KBytes URL
1 41984 56.09% 414258 40.53% /stats/
2 8335 11.14% 115994 11.35% /
3 2218 2.96% 111816 10.94% /tgp.php
4 152 0.20% 98406 9.63% /stats/usage_201108.html
5 60 0.08% 32843 3.21% /stats/usage_201008.html
6 51 0.07% 23610 2.31% /stats/usage_201004.html
7 68 0.09% 16862 1.65% /stats/usage_201104.html
8 35 0.05% 16293 1.59% /stats/usage_201101.html
9 27 0.04% 15392 1.51% /stats/usage_201011.html
10 25 0.03% 15352 1.50% /stats/usage_200907.html

Top 44 of 44 Total Entry Pages
# Hits Visits URL
1 8335 11.14% 7417 88.96% /
2 41984 56.09% 232 2.78% /stats/
3 152 0.20% 141 1.69% /stats/usage_201108.html
4 68 0.09% 59 0.71% /stats/usage_201104.html
5 60 0.08% 56 0.67% /stats/usage_201008.html
6 51 0.07% 48 0.58% /stats/usage_201004.html
7 35 0.05% 31 0.37% /stats/usage_201101.html
8 54 0.07% 27 0.32% /stats/usage_201105.html
9 28 0.04% 25 0.30% /stats/usage_200905.html
10 27 0.04% 25 0.30% /stats/usage_201011.html
11 24 0.03% 22 0.26% /cgi-bin/at3/admin.cgi
12 28 0.04% 21 0.25% /stats/usage_201003.html
13 23 0.03% 18 0.22% /stats/usage_201106.html
14 21 0.03% 17 0.20% /stats/usage_200909.html
15 16 0.02% 13 0.16% /stats/usage_201005.html
16 15 0.02% 13 0.16% /stats/usage_201007.html
17 18 0.02% 13 0.16% /stats/usage_201111.html
18 15 0.02% 12 0.14% /stats/usage_200911.html
19 10 0.01% 10 0.12% /stats/usage_201010.html
20 14 0.02% 9 0.11% /stats/usage_200912.html
21 12 0.02% 9 0.11% /stats/usage_201001.html
22 9 0.01% 9 0.11% /stats/usage_201103.html
23 10 0.01% 8 0.10% /stats/usage_200904.html
24 10 0.01% 8 0.10% /stats/usage_201102.html
25 8 0.01% 8 0.10% /stats/usage_201110.html
26 12 0.02% 7 0.08% /stats/usage_201112.html
27 8 0.01% 6 0.07% /TGP/
28 10 0.01% 6 0.07% /TGP/ttt_data/
29 8 0.01% 6 0.07% /stats/usage_200903.html
30 25 0.03% 6 0.07% /stats/usage_200907.html
31 7 0.01% 6 0.07% /stats/usage_201012.html
32 6 0.01% 5 0.06% /TGP/ttt_toplist/
33 6 0.01% 5 0.06% /stats/usage_200901.html
34 7 0.01% 5 0.06% /stats/usage_200902.html
35 8 0.01% 5 0.06% /stats/usage_201002.html
36 10 0.01% 4 0.05% /cgi-bin/at3/wmpage.cgi
37 4 0.01% 4 0.05% /stats/usage_200906.html
38 4 0.01% 4 0.05% /stats/usage_201009.html
39 5 0.01% 4 0.05% /stats/usage_201107.html
40 3 0.00% 3 0.04% /TGP/ttt_admin/
41 12 0.02% 3 0.04% /cgi-bin/at3/signup.cgi
42 5 0.01% 3 0.04% /stats/usage_200908.html
43 3 0.00% 3 0.04% /stats/usage_200910.html
44 2 0.00% 1 0.01% /stats/usage_201109.html

Top 44 of 44 Total Exit Pages
# Hits Visits URL
1 8335 11.14% 6692 88.59% /
2 41984 56.09% 235 3.11% /stats/
3 152 0.20% 139 1.84% /stats/usage_201108.html
4 60 0.08% 58 0.77% /stats/usage_201008.html
5 35 0.05% 31 0.41% /stats/usage_201101.html
6 68 0.09% 30 0.40% /stats/usage_201104.html
7 51 0.07% 29 0.38% /stats/usage_201004.html
8 54 0.07% 27 0.36% /stats/usage_201105.html
9 27 0.04% 25 0.33% /stats/usage_201011.html
10 28 0.04% 23 0.30% /stats/usage_200905.html
11 28 0.04% 21 0.28% /stats/usage_201003.html
12 23 0.03% 21 0.28% /stats/usage_201106.html
13 21 0.03% 18 0.24% /stats/usage_200909.html
14 24 0.03% 16 0.21% /cgi-bin/at3/admin.cgi
15 16 0.02% 14 0.19% /stats/usage_201005.html
16 15 0.02% 13 0.17% /stats/usage_201007.html
17 18 0.02% 12 0.16% /stats/usage_201111.html
18 14 0.02% 11 0.15% /stats/usage_200912.html
19 15 0.02% 10 0.13% /stats/usage_200911.html
20 10 0.01% 9 0.12% /stats/usage_201010.html
21 10 0.01% 8 0.11% /stats/usage_200904.html
22 10 0.01% 8 0.11% /stats/usage_201102.html
23 7 0.01% 7 0.09% /stats/usage_201012.html
24 8 0.01% 7 0.09% /stats/usage_201110.html
25 12 0.02% 7 0.09% /stats/usage_201112.html
26 10 0.01% 6 0.08% /TGP/ttt_data/
27 7 0.01% 6 0.08% /stats/usage_200902.html
28 8 0.01% 6 0.08% /stats/usage_200903.html
29 25 0.03% 6 0.08% /stats/usage_200907.html
30 12 0.02% 6 0.08% /stats/usage_201001.html
31 9 0.01% 6 0.08% /stats/usage_201103.html
32 8 0.01% 5 0.07% /TGP/
33 6 0.01% 5 0.07% /TGP/ttt_toplist/
34 6 0.01% 5 0.07% /stats/usage_200901.html
35 8 0.01% 5 0.07% /stats/usage_201002.html
36 12 0.02% 4 0.05% /cgi-bin/at3/signup.cgi
37 5 0.01% 4 0.05% /stats/usage_201107.html
38 3 0.00% 3 0.04% /TGP/ttt_admin/
39 10 0.01% 3 0.04% /cgi-bin/at3/wmpage.cgi
40 4 0.01% 3 0.04% /stats/usage_200906.html
41 5 0.01% 3 0.04% /stats/usage_200908.html
42 4 0.01% 3 0.04% /stats/usage_201009.html
43 3 0.00% 2 0.03% /stats/usage_200910.html
44 2 0.00% 2 0.03% /stats/usage_201109.html

Top 500 of 6785 Total Sites
# Hits Files KBytes Visits Hostname
1 3212 4.29% 3212 5.64% 31778 3.11% 3 0.03% 77.105.58.207
2 2987 3.99% 1454 2.55% 4581 0.45% 205 2.23% 66.249.71.115
3 2827 3.78% 235 0.41% 32867 3.22% 355 3.87% 66.249.71.218
4 2651 3.54% 2651 4.65% 26228 2.57% 1 0.01% 109.121.9.133
5 2452 3.28% 2452 4.30% 24259 2.37% 8 0.09% 79.175.79.251
6 2177 2.91% 2177 3.82% 11142 1.09% 0 0.00% 66.230.213.54
7 2101 2.81% 2101 3.69% 20786 2.03% 3 0.03% 79.175.98.51
8 1994 2.66% 1994 3.50% 19728 1.93% 12 0.13% 109.121.33.95
9 1463 1.95% 1463 2.57% 14474 1.42% 2 0.02% 178.253.214.234
10 1364 1.82% 1364 2.39% 13495 1.32% 5 0.05% 178.253.214.120
11 1331 1.78% 1331 2.34% 13168 1.29% 2 0.02% 109.121.29.67
12 858 1.15% 858 1.51% 8481 0.83% 2 0.02% 77.105.53.219
13 847 1.13% 847 1.49% 8380 0.82% 2 0.02% 178.253.196.17
14 836 1.12% 836 1.47% 8268 0.81% 1 0.01% 79.175.84.109
15 814 1.09% 814 1.43% 8053 0.79% 1 0.01% 77.105.31.160
16 803 1.07% 803 1.41% 7945 0.78% 1 0.01% 79.175.116.214
17 803 1.07% 803 1.41% 7945 0.78% 1 0.01% 79.175.122.50
18 770 1.03% 770 1.35% 7618 0.75% 3 0.03% 109.121.24.55
19 748 1.00% 748 1.31% 7400 0.72% 2 0.02% 109.121.13.47
20 671 0.90% 671 1.18% 6639 0.65% 2 0.02% 77.105.49.128
21 638 0.85% 638 1.12% 6307 0.62% 1 0.01% 178.253.209.33
22 583 0.78% 583 1.02% 5768 0.56% 1 0.01% 109.121.59.37
23 561 0.75% 561 0.98% 5550 0.54% 5 0.05% 109.121.29.29
24 550 0.73% 550 0.97% 5441 0.53% 1 0.01% 77.105.31.96
25 530 0.71% 530 0.93% 5241 0.51% 46 0.50% 109.192.245.251
26 530 0.71% 7 0.01% 119 0.01% 3 0.03% 221.224.13.25
27 528 0.71% 528 0.93% 5224 0.51% 1 0.01% 178.253.207.63
28 495 0.66% 495 0.87% 4896 0.48% 1 0.01% 77.105.27.99
29 473 0.63% 473 0.83% 4680 0.46% 4 0.04% 109.121.50.147
30 462 0.62% 462 0.81% 4571 0.45% 1 0.01% 178.253.219.142
31 418 0.56% 418 0.73% 4136 0.40% 1 0.01% 109.121.28.174
32 418 0.56% 418 0.73% 4136 0.40% 1 0.01% 79.175.83.121
33 407 0.54% 407 0.71% 4027 0.39% 1 0.01% 109.121.2.249
34 396 0.53% 396 0.70% 3918 0.38% 2 0.02% 109.121.0.134
35 374 0.50% 374 0.66% 3700 0.36% 1 0.01% 109.121.0.124
36 363 0.48% 363 0.64% 3591 0.35% 2 0.02% 79.175.116.5
37 363 0.48% 363 0.64% 3591 0.35% 2 0.02% 79.175.70.175
38 341 0.46% 341 0.60% 3374 0.33% 1 0.01% 109.121.3.31
39 341 0.46% 341 0.60% 3374 0.33% 1 0.01% 178.253.196.34
40 341 0.46% 341 0.60% 3374 0.33% 2 0.02% 79.175.120.104
41 330 0.44% 330 0.58% 3262 0.32% 1 0.01% 77.105.51.34
42 330 0.44% 330 0.58% 3265 0.32% 1 0.01% 79.175.80.33
43 319 0.43% 319 0.56% 3156 0.31% 2 0.02% 109.121.55.164
44 297 0.40% 297 0.52% 2938 0.29% 2 0.02% 109.121.16.21
45 297 0.40% 297 0.52% 2938 0.29% 3 0.03% 178.253.211.195
46 297 0.40% 297 0.52% 2938 0.29% 1 0.01% 79.175.80.253
47 293 0.39% 1 0.00% 89 0.01% 2 0.02% 199.19.109.248
48 264 0.35% 264 0.46% 2612 0.26% 1 0.01% 109.121.35.158
49 253 0.34% 253 0.44% 2503 0.24% 1 0.01% 178.253.214.172
50 253 0.34% 253 0.44% 2503 0.24% 1 0.01% 178.253.215.25
51 253 0.34% 253 0.44% 2503 0.24% 1 0.01% 77.105.52.251
52 242 0.32% 242 0.42% 2394 0.23% 1 0.01% 109.121.20.36
53 242 0.32% 242 0.42% 2394 0.23% 3 0.03% 109.121.34.161
54 242 0.32% 242 0.42% 2393 0.23% 3 0.03% 178.253.196.183
55 242 0.32% 242 0.42% 2394 0.23% 2 0.02% 178.253.204.162
56 234 0.31% 234 0.41% 0 0.00% 234 2.55% 59.148.242.7
57 231 0.31% 231 0.41% 2285 0.22% 1 0.01% 109.121.48.94
58 231 0.31% 231 0.41% 2285 0.22% 1 0.01% 109.121.53.229
59 231 0.31% 231 0.41% 2285 0.22% 1 0.01% 109.121.6.125
60 231 0.31% 231 0.41% 2285 0.22% 2 0.02% 77.105.57.89
61 220 0.29% 220 0.39% 2176 0.21% 1 0.01% 79.175.91.122
62 209 0.28% 209 0.37% 2068 0.20% 1 0.01% 109.121.49.167
63 209 0.28% 209 0.37% 2067 0.20% 4 0.04% 77.105.27.133
64 209 0.28% 209 0.37% 2066 0.20% 1 0.01% 77.105.63.125
65 200 0.27% 100 0.18% 0 0.00% 1 0.01% 46.17.100.203
66 198 0.26% 198 0.35% 1959 0.19% 1 0.01% 79.175.81.239
67 187 0.25% 187 0.33% 1849 0.18% 1 0.01% 109.121.36.200
68 187 0.25% 187 0.33% 1850 0.18% 1 0.01% 79.175.89.23
69 176 0.24% 176 0.31% 1740 0.17% 1 0.01% 109.121.50.28
70 176 0.24% 176 0.31% 1741 0.17% 1 0.01% 178.253.198.32
71 176 0.24% 176 0.31% 1741 0.17% 1 0.01% 77.105.29.40
72 176 0.24% 176 0.31% 1741 0.17% 2 0.02% 79.175.93.150
73 174 0.23% 174 0.31% 1721 0.17% 1 0.01% 79.175.66.174
74 165 0.22% 165 0.29% 1632 0.16% 1 0.01% 178.253.203.212
75 165 0.22% 165 0.29% 1632 0.16% 1 0.01% 178.253.204.222
76 165 0.22% 165 0.29% 1632 0.16% 1 0.01% 79.175.118.55
77 165 0.22% 165 0.29% 1632 0.16% 1 0.01% 79.175.81.136
78 165 0.22% 4 0.01% 99 0.01% 1 0.01% 91.205.96.13
79 154 0.21% 154 0.27% 1524 0.15% 1 0.01% 79.175.84.223
80 151 0.20% 2 0.00% 46 0.00% 3 0.03% 76.72.167.163
81 143 0.19% 143 0.25% 1414 0.14% 1 0.01% 79.175.96.66
82 140 0.19% 17 0.03% 1134 0.11% 9 0.10% 71.211.117.189
83 132 0.18% 132 0.23% 1306 0.13% 1 0.01% 109.121.20.144
84 122 0.16% 29 0.05% 1770 0.17% 15 0.16% 208.101.90.117
85 121 0.16% 121 0.21% 1197 0.12% 2 0.02% 109.121.32.54
86 116 0.15% 31 0.05% 1973 0.19% 14 0.15% 222.124.198.172
87 110 0.15% 58 0.10% 4741 0.46% 24 0.26% 72.53.194.237
88 110 0.15% 110 0.19% 1088 0.11% 1 0.01% 77.105.62.220
89 99 0.13% 99 0.17% 979 0.10% 1 0.01% 109.121.49.209
90 99 0.13% 99 0.17% 979 0.10% 1 0.01% 77.105.26.138
91 99 0.13% 99 0.17% 979 0.10% 1 0.01% 79.175.122.201
92 96 0.13% 65 0.11% 0 0.00% 27 0.29% 93.35.113.126
93 95 0.13% 13 0.02% 3433 0.34% 13 0.14% 66.249.68.167
94 88 0.12% 88 0.15% 871 0.09% 1 0.01% 109.121.9.248
95 88 0.12% 88 0.15% 870 0.09% 1 0.01% 178.253.216.182
96 88 0.12% 88 0.15% 871 0.09% 1 0.01% 77.105.52.33
97 84 0.11% 4 0.01% 119 0.01% 3 0.03% 108.59.8.80
98 84 0.11% 36 0.06% 63 0.01% 6 0.07% 208.115.111.74
99 83 0.11% 75 0.13% 3381 0.33% 1 0.01% 109.121.15.95
100 77 0.10% 0 0.00% 0 0.00% 77 0.84% 114.80.93.57
101 77 0.10% 77 0.14% 762 0.07% 1 0.01% 178.253.199.251
102 77 0.10% 77 0.14% 761 0.07% 1 0.01% 178.253.209.214
103 75 0.10% 5 0.01% 167 0.02% 2 0.02% 108.59.8.70
104 68 0.09% 6 0.01% 1399 0.14% 1 0.01% 79.143.182.232
105 66 0.09% 66 0.12% 653 0.06% 1 0.01% 109.121.35.89
106 66 0.09% 66 0.12% 653 0.06% 1 0.01% 178.253.204.250
107 65 0.09% 4 0.01% 280 0.03% 2 0.02% 74.221.79.226
108 64 0.09% 1 0.00% 13 0.00% 1 0.01% 117.230.2.209
109 64 0.09% 9 0.02% 196 0.02% 7 0.08% 66.54.75.220
110 61 0.08% 6 0.01% 409 0.04% 3 0.03% 207.255.111.216
111 60 0.08% 7 0.01% 117 0.01% 14 0.15% 66.249.67.108
112 60 0.08% 40 0.07% 23 0.00% 10 0.11% 95.108.150.235
113 55 0.07% 55 0.10% 544 0.05% 1 0.01% 109.121.26.124
114 55 0.07% 55 0.10% 544 0.05% 1 0.01% 109.121.35.215
115 53 0.07% 1 0.00% 11 0.00% 1 0.01% 117.225.49.117
116 53 0.07% 4 0.01% 246 0.02% 2 0.02% 2.223.51.137
117 50 0.07% 6 0.01% 12 0.00% 2 0.02% 118.97.50.11
118 49 0.07% 25 0.04% 17 0.00% 25 0.27% 157.55.39.228
119 46 0.06% 7 0.01% 962 0.09% 27 0.29% 220.181.125.43
120 45 0.06% 1 0.00% 9 0.00% 1 0.01% 117.230.214.252
121 44 0.06% 27 0.05% 666 0.07% 18 0.20% 115.69.159.213
122 44 0.06% 15 0.03% 804 0.08% 5 0.05% 118.101.236.84
123 44 0.06% 44 0.08% 435 0.04% 2 0.02% 77.105.24.58
124 43 0.06% 2 0.00% 143 0.01% 1 0.01% 95.14.135.187
125 40 0.05% 0 0.00% 9 0.00% 0 0.00% 65.17.233.179
126 40 0.05% 0 0.00% 9 0.00% 0 0.00% 69.162.65.138
127 40 0.05% 0 0.00% 9 0.00% 0 0.00% 91.121.120.62
128 40 0.05% 0 0.00% 9 0.00% 0 0.00% 91.121.193.150
129 40 0.05% 0 0.00% 9 0.00% 0 0.00% 94.23.1.58
130 40 0.05% 0 0.00% 9 0.00% 0 0.00% 94.23.192.5
131 38 0.05% 1 0.00% 8 0.00% 1 0.01% 182.182.104.3
132 38 0.05% 0 0.00% 8 0.00% 1 0.01% 204.51.186.156
133 38 0.05% 15 0.03% 362 0.04% 11 0.12% 65.52.110.201
134 37 0.05% 37 0.06% 18456 1.81% 17 0.19% 91.217.90.77
135 35 0.05% 2 0.00% 8 0.00% 1 0.01% 182.177.31.253
136 34 0.05% 18 0.03% 656 0.06% 9 0.10% 66.54.75.199
137 33 0.04% 33 0.06% 326 0.03% 2 0.02% 79.175.97.108
138 32 0.04% 2 0.00% 7 0.00% 1 0.01% 27.55.2.123
139 29 0.04% 4 0.01% 139 0.01% 2 0.02% 141.0.9.57
140 29 0.04% 2 0.00% 6 0.00% 1 0.01% 175.139.173.159
141 29 0.04% 5 0.01% 7 0.00% 1 0.01% 218.77.120.135
142 29 0.04% 5 0.01% 7 0.00% 1 0.01% 58.211.82.40
143 29 0.04% 11 0.02% 548 0.05% 2 0.02% 76.185.230.53
144 28 0.04% 0 0.00% 0 0.00% 28 0.31% 124.115.0.22
145 28 0.04% 5 0.01% 18 0.00% 11 0.12% 207.46.204.242
146 27 0.04% 3 0.01% 137 0.01% 1 0.01% 116.71.170.100
